Verkauf
Anzahl Objekte: 18 von 29
Objektnummer
248
| Kaufpreis | 245.000,00 € |
| Wohnfläche | 83,7 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Großes Wohnhaus mit umfangreichen Ausbaureserven + vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten in Dornstetten
Objektnummer
235
| Kaufpreis | 390.000,00 € |
| Wohnfläche | 300,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 10,0 |
Objektnummer
115
| Kaufpreis | 390.000,00 € |
| Gesamtfläche | 644,1 m² |
| Wohnfläche | 393,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 15,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5,0 |
Objektnummer
111
| Kaufpreis | 390.000,00 € |
| Gesamtfläche | 729,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 15,0 |
Objektnummer
236
| Kaufpreis | 285.000,00 € |
| Wohnfläche | 94,9 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Objektnummer
237
| Kaufpreis | 62.000,00 € |
| Wohnfläche | 31,8 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
Objektnummer
243
| Kaufpreis | 125.000,00 € |
| Wohnfläche | 64,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
231
| Kaufpreis | 128.000,00 € |
| Wohnfläche | 95,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
221
| Kaufpreis | 220.000,00 € |
| Wohnfläche | 280,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 12,0 |
Objektnummer
196
| Kaufpreis | 260.000,00 € |
| Wohnfläche | 120,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
195
| Kaufpreis | 180.000,00 € |
| Wohnfläche | 132,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Objektnummer
163
| Kaufpreis | 399.000,00 € |
| Wohnfläche | 148,6 m² |
| Anzahl Zimmer | 11,0 |
Objektnummer
159
| Kaufpreis | 395.000,00 € |
| Wohnfläche | 196,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Objektnummer
150347596
| Kaufpreis | 450.000,00 € |
| Wohnfläche | 230,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 10,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6,0 |
Objektnummer
146312378
| Kaufpreis | 225.000,00 € |
Objektnummer
139
| Kaufpreis | 1.320.000,00 € |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
Objektnummer
148241618
| Kaufpreis | 195.000,00 € |
| Wohnfläche | 146,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
