Vermietung
Anzahl Objekte: 4 von 27
Objektnummer
345
| Kaltmiete | 400,00 € |
| Nebenkosten | 90,00 € |
| Wohnfläche | 30,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
Objektnummer
353
| Kaltmiete | 1.450,00 € |
Objektnummer
340
| Kaltmiete | 697,50 € |
| Nebenkosten | 230,00 € |
| Wohnfläche | 77,5 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
350
| Kaltmiete | 703,00 € |
| Nebenkosten | 250,00 € |
| Wohnfläche | 74,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
